地方政府专项债券发行及还本付息情况表

  • 发布时间:2026年05月06日
  • 编辑:财政厅债务管理处
  • 来源:省财政厅

单位:万元

地区 2025年专项债券发行额 2025年还本付息额 2026年还本付息预算数
合计 新增债券 再融资债券 本金 利息 本金 利息
全省合计 17,212,132 8,410,000 8,802,132 1,030,324 2,025,333 1,366,541 2,238,461
省本级(含沈抚示范区) 4,108,400 518,400 3,590,000 40,845 195,666 99,652 241,996
其中:省本级 3,993,500 493,500 3,500,000 40,000 165,411 210,474
沈抚示范区 114,900 24,900 90,000 845 30,255 99,652 31,522
沈阳市 2,635,261 1,918,076 717,185 19,759 426,885 401,205 466,941
大连市 4,427,312 2,790,000 1,637,312 651,222 491,886 332,600 544,965
鞍山市 772,652 494,404 278,248 11,386 163,592 149,170 174,406
抚顺市 228,150 174,800 53,350 1,402 28,750 18,163 32,519
本溪市 309,139 217,581 91,558 6,177 59,899 45,431 63,590
丹东市 297,340 196,583 100,757 1,953 38,540 12,014 43,234
锦州市 259,013 158,616 100,397 1,530 53,497 42,036 57,161
营口市 1,015,629 231,935 783,694 85,206 134,539 74,916 143,096
阜新市 239,929 193,208 46,721 4,650 36,760 9,086 40,711
辽阳市 524,123 234,123 290,000 10 64,666 23,008 72,648
铁岭市 676,980 292,012 384,968 126,635 89,979 69,259 93,800
朝阳市 531,505 362,175 169,330 75,123 71,041 39,646 76,600
盘锦市 899,796 434,796 465,000 596 115,096 36,175 127,782
葫芦岛市 286,903 193,291 93,612 3,830 54,537 14,180 59,012

附件下载: