关于下达2019年省本级第一批基本建设投资预算(拨款)的通知
辽财指经〔2019〕446号
:
根据《省发展改革委关于下达辽宁省2019年省本级基本建设第一批项目投资计划的通知》(辽发改投资〔2019〕464号)、《省发展改革委关于下达辽宁省2019年省本级基本建设第二批项目投资计划的通知》(辽发改投资〔2019〕481号)以及《省发展改革委关于下达辽宁省2019年省本级基本建设第三批项目投资计划的通知》(辽发改投资〔2019〕488号),现下达你单位2019年省本级第一批基本建设投资预算指标,专项用于基本建设投资。具体项目名称、金额、支出功能分类科目详见附件。请按规定用途安排使用。现将有关要求通知如下:
一、请按照《基本建设财务规则》(财政部令第81号)、《转发财政部关于印发基本建设项目建设成本管理规定的通知》(辽财经〔2016〕511号)、《转发财政部关于印发基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法的通知》(辽财经〔2016〕512号)等相关规定进行财务管理。
二、切实加强项目绩效管理。请细化绩效目标,对资金运行状况和绩效目标实现程度开展绩效监控,并做好绩效评价,确保财政资金安全有效。
三、请按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律、法规及有关规定,履行项目采购程序。
四、请落实项目法人责任制、招标投标制、建设监理制和合同管理制等相关制度,确保项目规范建设,顺利实施,严格控制工程投资,防止超概算。
五、项目形成的结转结余资金按照《国务院办公厅关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》(国办发〔2014〕70号)和《财政部关于推进地方盘活财政存量资金有关事项的通知》(财预〔2015〕15号)有关规定处理。
附件:1.第一批省本级基建投资预算(拨款)表
2.第一批省本级基建投资绩效目标表
省财政厅
2019年8月26日
| 附件 | |||||
| 2019年第一批省本级基建投资预算(拨款)表 | |||||
| 单位:万元 | |||||
| 项目名称 | 金额 | 项目支出功能分类科目 | 政府预算支出 经济分类科目 |
部门预算支出 经济分类科目 |
备注 |
| 合计 | 85442 | 其中地债50000万元 | |||
| 省委办公厅 | 300 | ||||
| 党政机关电子公文系统安全可靠应用第二批试点辽宁省委办公厅建设项目 | 300 | 2013199其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 59999其他支出 | 39999其他支出 | |
| 省政府办公厅 | 200 | ||||
| 电子公文安全可靠应用试点辽宁省政府建议提案办理系统建设项目 | 200 | 2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 59999其他支出 | 39999其他支出 | |
| 辽宁省政协 | 684 | ||||
| 辽宁省政协网络议政远程协商会议室接建工程 | 684 | 2299901其他支出 | 50209维修费 | 30213维修费 | |
| 省委党校 | 3000 | ||||
| 中共辽宁省委党校东陵校区校园基础设施改造 | 3000 | 2299901其他支出 | 59999其他支出 | 39999其他支出 | 地债 |
| 省纪委监委 | 1998 | ||||
| 省纪委监委信息化工程建设项目 | 1998 | 2040219信息化建设 | 50404设备购置 | 30903专用设备购置 | |
| 省住房和城乡建设厅 | 2800 | ||||
| 省纪委新建武警营房等执纪审查设施项目 | 2800 | 2011199其他纪检监察事务支出 | 59999其他支出 | 39999其他支出 | |
| 省卫生计生委 | 9244 | ||||
| 省金秋医院新建门诊病房综合楼 | 4000 | 2109901其他卫生健康支出 | 50602资本性支出(二) | 30999其他基本建设支出 | |
| 辽宁省疾病预防控制中心建设项目 | 447 | 2109901其他卫生健康支出 | 50602资本性支出(二) | 30999其他基本建设支出 | 地债 |
| 辽宁省核辐射紧急医学救援基地建设项目(医疗救治能力提升部分) | 197 | 2109901其他卫生健康支出 | 50602资本性支出(二) | 30999其他基本建设支出 | 地债 |
| 辽宁省核辐射紧急医学救援基地建设项目(放射防护能力提升部分) | 200 | 2109901其他卫生健康支出 | 50602资本性支出(二) | 30999其他基本建设支出 | 地债 |
| 中国医科大学附属口腔医院干诊改造项目 | 1200 | 2109901其他卫生健康支出 | 50602资本性支出(二) | 30999其他基本建设支出 | |
| 辽宁中医药大学附属第二医院扩建门诊病房科研教学综合楼项目 | 600 | 2109901其他卫生健康支出 | 50602资本性支出(二) | 30999其他基本建设支出 | 地债 |
| 辽宁中医药大学附属医院扩建中医医疗教学科研综合楼项目 | 600 | 2109901其他卫生健康支出 | 50602资本性支出(二) | 30999其他基本建设支出 | 地债 |
| 中国医科大学附属第一医院重症医学国家临床重点专科建设项目 | 500 | 2109901其他卫生健康支出 | 50602资本性支出(二) | 30999其他基本建设支出 | 地债 |
| 辽宁省肿瘤医院肿瘤疑难病症诊治能力提升工程建设项目 | 500 | 2109901其他卫生健康支出 | 50602资本性支出(二) | 30999其他基本建设支出 | 地债 |
| 大连医科大学附属第一医院心血管内科国家临床重点专科建设项目 | 500 | 2109901其他卫生健康支出 | 50602资本性支出(二) | 30999其他基本建设支出 | 地债 |
| 大连医科大学附属第二医院肿瘤疑难病症诊治能力提升工程建设项目 | 500 | 2109901其他卫生健康支出 | 50602资本性支出(二) | 30999其他基本建设支出 | 地债 |
| 省教育厅 | 5630 | ||||
| 辽宁省孤儿学校校园维修改造项目 | 1145 | 2050205高等教育 | 50602资本性支出(二) | 30999其他基本建设支出 | 地债 |
| 沈阳航空航天大学航空工程综合实践教学基地项目 | 700 | 2050205高等教育 | 50602资本性支出(二) | 30999其他基本建设支出 | 地债 |
| 中国医科大学实验教学楼改建项目 | 500 | 2050205高等教育 | 50602资本性支出(二) | 30999其他基本建设支出 | 地债 |
| 东北财经大学实践教学中心项目 | 400 | 2050205高等教育 | 50602资本性支出(二) | 30999其他基本建设支出 | 地债 |
| 沈阳化工大学基础教学实验中心及创新创业综合训练中心项目 | 400 | 2050205高等教育 | 50602资本性支出(二) | 30999其他基本建设支出 | 地债 |
| 辽宁省交通高等专科学校交通运输教学实训楼项目 | 400 | 2050205高等教育 | 50602资本性支出(二) | 30999其他基本建设支出 | 地债 |
| 辽宁装备制造职业技术学院职业教育产教融合学训中心项目 | 300 | 2050205高等教育 | 50602资本性支出(二) | 30999其他基本建设支出 | 地债 |
| 辽宁公安反恐特战训练基地反恐信息化战术对抗训练平台 | 1785 | 2050205高等教育 | 50602资本性支出(二) | 30999其他基本建设支出 | 地债 |
| 省水利厅 | 2063 | ||||
| 辽宁省防汛物资储备库及应急物资抢险中心 | 1500 | 2299901其他支出 | 59999其他支出 | 39999其他支出 | 还款项目 |
| 辽宁省葠窝水库除险加固工程 | 563 | 2130305水利工程建设 | 59999其他支出 | 39999其他支出 | 地债 |
| 省公安厅 | 1187 | ||||
辽宁省看守所改扩建一期项目 |
1187 | 2040706狱政设施建设 | 59999其他支出 | 39999其他支出 | 地债 |
| 省机关事务管理局 | 1487 | ||||
| 省级干部住房回购项目 | 1487 | 2130109农产品质量安全 | 59999其他支出 | 39999其他支出 | 核销预拨资金1400万元 |
| 省监狱管理局 | 1975 | ||||
| 沈阳新康监狱改扩建工程 | 865 | 2040706狱政设施建设 | 50402基础设施建设 | 30999其他基本建设支出 | |
| 辽宁省凌源第四监狱新建项目 | 713 | 2040706狱政设施建设 | 50402基础设施建设 | 30999其他基本建设支出 | |
| 辽宁省辽阳第一监狱 | 397 | 2040706狱政设施建设 | 50402基础设施建设 | 30999其他基本建设支出 | |
| 省司法厅戒毒局 | 200 | ||||
| 辽宁省关山子强制隔离戒毒所新建项目 | 200 | 2040706狱政设施建设 | 59999其他支出 | 39999其他支出 | |
| 省信息中心 | 2240 | ||||
| 省信息中心偿还日元贷款 | 112 | 2040219信息化建设 | 59999其他支出 | 39999其他支出 | |
| 辽宁省网上政务服务平台项目 | 531 | 2040219信息化建设 | 59999其他支出 | 39999其他支出 | |
| 辽宁省政务信息资源共享交换平台项目 | 399 | 2040219信息化建设 | 59999其他支出 | 39999其他支出 | |
| 辽宁省一体化在线政务服务平台建设项目 | 1000 | 2040219信息化建设 | 59999其他支出 | 39999其他支出 | |
| 辽宁省电子政务外网安全监控管理平台 | 198 | 2040219信息化建设 | 59999其他支出 | 39999其他支出 | |
| 省公共资源交易中心 | 655 | ||||
| 辽宁省公共资源电子交易平台(一期)建设项目 | 655 | 2040219信息化建设 | 59999其他支出 | 39999其他支出 | |
| 省发展改革委 | 2480 | ||||
| 省咨询集团项目咨询评估费 | 1340 | 2299901其他支出 | 2299901其他支出 | 2299901其他支出 | |
| 项目咨询评估费 | 1140 | 2299901其他支出 | 2299901其他支出 | 2299901其他支出 | |
| 辽宁广播电视集团 | 3000 | ||||
| 辽宁广播电视集团技术大楼建设项目 | 3000 | 2299901其他支出 | 2299901其他支出 | 2299901其他支出 | |
| 沈阳市 | 414 | ||||
| 沈阳市本级 | 221 | ||||
| 辽中区蒲东街道达子营锡伯族村(四组)道路建设工程 | 11 | 2299901其他支出 | 51301上下级政府间转移性支出 | ||
| 沈北新区兴隆台镇锡伯族村兴学路改造工程 | 10 | 2299901其他支出 | 51301上下级政府间转移性支出 | ||
| 沈阳市辽中区中医院门诊病房楼建设项目 | 200 | 2109901其他卫生健康支出 | 51301上下级政府间转移性支出 | 地债 | |
| 康平县 | 50 | 直拨到县(市) | |||
| 康平县病死畜禽无害化处理中心收集系统建设项目 | 50 | 2111301循环经济 | 51301上下级政府间转移性支出 | ||
| 法库县 | 47 | 直拨到县(市) | |||
| 法库县秀水河子镇三家子村少数民族村道路新建项目 | 24 | 2299901其他支出 | 51301上下级政府间转移性支出 | ||
| 法库县叶茂台镇当石山锡伯族村村路改造工程 | 23 | 2299901其他支出 | 51301上下级政府间转移性支出 | ||
| 新民市 | 96 | 直拨到县(市) | |||
| 新民市赵家套拦河闸除险加固工程 | 96 | 2130305水利工程建设 | 51301上下级政府间转移性支出 | ||
| 鞍山市 | 1250 | ||||
| 鞍山市本级 | 616 | ||||
| 鞍山市正兴足球场 | 60 | 2070307体育场馆 | 51301上下级政府间转移性支出 | ||
| 鞍山市长虹足球场 | 67 | 2070307体育场馆 | 51301上下级政府间转移性支出 | ||
| 鞍山市山南足球场 | 25 | 2070307体育场馆 | 51301上下级政府间转移性支出 | ||
| 鞍山市园林足球场 | 49 | 2070307体育场馆 | 51301上下级政府间转移性支出 | ||
| 鞍山市和平足球场 | 68 | 2070307体育场馆 | 51301上下级政府间转移性支出 | ||
| 鞍山市东长甸足球场 | 37 | 2070307体育场馆 | 51301上下级政府间转移性支出 | ||
| 鞍山市唐家房村道路安装工程及农村公路工程建设项目 | 10 | 2299901其他支出 | 51301上下级政府间转移性支出 | ||
| 鞍山支队铁西消防站新建项目 | 100 | 2240299其他消防事务支出 | 51301上下级政府间转移性支出 | ||
| 鞍山市项目前期工作经费 | 200 | 2299901其他支出 | 51301上下级政府间转移性支出 | ||
| 海城市 | 200 | 直拨到县(市) | |||
| 鞍山市海城市中医院门诊病房楼建设项目 | 200 | 2109901其他卫生健康支出 | 51301上下级政府间转移性支出 | 地债 | |
| 台安县 | 210 | 直拨到县(市) | |||
| 鞍山市台安县西郊公共足球场 | 60 | 2070307体育场馆 | 51301上下级政府间转移性支出 | ||
| 台安县辽绕泵站更新改造工程 | 50 | 2130305水利工程建设 | 51301上下级政府间转移性支出 | ||
| 鞍山市台安县中医院病房楼建设项目 | 100 | 2109901其他卫生健康支出 | 51301上下级政府间转移性支出 | 地债 | |
| 岫岩县 | 224 | 直拨到县(市) | |||
| 鞍山市岫岩县牧牛镇钟家堡村妇女儿童之家项目 | 12 | 2012999其他群众团体事务支出 | 51301上下级政府间转移性支出 | ||
| 鞍山市岫岩县黄花甸镇大隈子村妇女儿童之家项目 | 12 | 2012999其他群众团体事务支出 | 51301上下级政府间转移性支出 | ||
| 岫岩县病死畜禽无害化处理中心收集系统建设项目 | 50 | 2111301循环经济 | 51301上下级政府间转移性支出 | ||
| 鞍山市岫岩县黄花甸区域中心敬老院建设项目 | 150 | 2081002老年福利 | 51301上下级政府间转移性支出 | 地债 | |
| 抚顺市 | 825 | ||||
| 抚顺市本级 | 500 | ||||
| 抚顺支队清原县南口前镇消防站新建项目 | 200 | 2240299其他消防事务支出 | 51301上下级政府间转移性支出 | ||
| 抚顺支队葛布消防续建项目 | 100 | 2240299其他消防事务支出 | 51301上下级政府间转移性支出 | ||
| 抚顺市项目前期工作经费 | 200 | 2299901其他支出 | 51301上下级政府间转移性支出 | ||
| 抚顺县 | 112 | 直拨到县(市) | |||
| 抚顺市抚顺县马圈子乡马圈子村妇女儿童之家项目 | 12 | 2012999其他群众团体事务支出 | 51301上下级政府间转移性支出 | ||
| 抚顺县档案馆建设项目 | 100 | 2299901其他支出 | 51301上下级政府间转移性支出 | 地债 | |
| 新宾县 | 107 | 直拨到县(市) | |||
| 抚顺市新宾满族自治县残疾人托养设施(残疾人综合服务中心)建设项目 | 50 | 2081199其他残疾人事业支出 | 51301上下级政府间转移性支出 | ||
| 新宾县兰旗拦河闸除险加固工程 | 57 | 2130305水利工程建设 | 51301上下级政府间转移性支出 | ||
| 清原县 | 106 | 直拨到县(市) | |||
| 清原县门坎哨拦河闸除险加固工程 | 106 | 2130305水利工程建设 | 51301上下级政府间转移性支出 | 地债 | |
| 本溪市 | 1092 | ||||
| 本溪市本级 | 759 | ||||
| 本溪市上古城子墓群文物保护利用设施建设项目 | 120 | 2299901其他支出 | 51301上下级政府间转移性支出 | 地债 | |
| 本溪市南芬区广播电视无线发射台站基础设施建设二期工程 | 40 | 2070899其他广播电视支出 | 51301上下级政府间转移性支出 | ||
| 本溪市溪湖区宝山足球场 | 60 | 2070307体育场馆 | 51301上下级政府间转移性支出 | ||
| 本溪市溪湖区三会厂足球场 | 13 | 2070307体育场馆 | 51301上下级政府间转移性支出 | ||
| 本溪市溪湖区梨树沟足球场 | 13 | 2070307体育场馆 | 51301上下级政府间转移性支出 | ||
| 本溪市溪湖区彩北足球场 | 13 | 2070307体育场馆 | 51301上下级政府间转移性支出 | ||
| 本溪支队牛心台消防站新建项目 | 150 | 2240299其他消防事务支出 | 51301上下级政府间转移性支出 | ||
| 本溪支队一洞桥消防站新建项目 | 150 | 2240299其他消防事务支出 | 51301上下级政府间转移性支出 | ||
| 本溪市项目前期工作经费 | 200 | 2299901其他支出 | 51301上下级政府间转移性支出 | ||
| 桓仁县 | 333 | 直拨到县(市) | |||
| 本溪市桓仁县二棚甸子足球场 | 60 | 2070307体育场馆 | 51301上下级政府间转移性支出 | ||
| 本溪市桓仁县四平足球场 | 60 | 2070307体育场馆 | 51301上下级政府间转移性支出 | ||
| 本溪市桓仁县红山足球场 | 13 | 2070307体育场馆 | 51301上下级政府间转移性支出 | ||
| 本溪市桓仁县人民医院综合病房楼建设项目 | 200 | 2109901其他卫生健康支出 | 51301上下级政府间转移性支出 | 地债 | |
| 丹东市 | 2873 | ||||
| 丹东市本级 | 1131 | ||||
| 丹东市振兴区滨江村胜果线道路改造工程 | 18 | 2299901其他支出 | 51301上下级政府间转移性支出 | ||
| 丹东市振安区汤山城镇龙升村八组道路工程 | 22 | 2299901其他支出 | 51301上下级政府间转移性支出 | ||
| 丹东市振安区楼房镇楼房村便民服务中心 | 30 | 2299901其他支出 | 51301上下级政府间转移性支出 | ||
| 丹东市振安区同兴镇日新村便民服务中心项目 | 30 | 2299901其他支出 | 51301上下级政府间转移性支出 | ||
| 丹东市振安区五龙背镇新康村便民服务中心建设项目 | 30 | 2299901其他支出 | 51301上下级政府间转移性支出 | ||
| 丹东市振安区汤山城镇龙泉村便民服务中心项目 | 30 | 2299901其他支出 | 51301上下级政府间转移性支出 | ||
| 丹东市振安区同兴镇变电村水泥路建设项目 | 21 | 2299901其他支出 | 51301上下级政府间转移性支出 | ||
| 辽宁界河治理二期工程 | 600 | 2299901其他支出 | 51301上下级政府间转移性支出 | 地债 | |
| 丹东支队站前消防站消防员培训基地改造项目 | 150 | 2240299其他消防事务支出 | 51301上下级政府间转移性支出 | ||
| 丹东市项目前期工作经费 | 200 | 2299901其他支出 | 51301上下级政府间转移性支出 | ||
| 东港市 | 618 | 直拨到县(市) | |||
| 东港市孤山镇新立村道路建设项目 | 21 | 2299901其他支出 | 51301上下级政府间转移性支出 | ||
| 东港市黄土坎镇大黄旗村、吉盛村、大顶山村道路建设项目 | 22 | 2299901其他支出 | 51301上下级政府间转移性支出 | ||
| 东港市菩萨庙镇大于小学项目 | 13 | 2050202小学教育 | 51301上下级政府间转移性支出 | ||
| 东港市综合档案馆建设项目 | 200 | 2299901其他支出 | 51301上下级政府间转移性支出 | 地债 | |
| 东港市长山镇高家村道路建设项目 | 21 | 2299901其他支出 | 51301上下级政府间转移性支出 | ||
| 东港市十字街镇宏天村三、六、七组,赤榆村一、二组,坎子下村四组,孙家店村五组道路建设项目 | 20 | 2299901其他支出 | 51301上下级政府间转移性支出 | ||
| 东港市新农镇马圈子村王沟、杨屯道路建设项目 | 17 | 2299901其他支出 | 51301上下级政府间转移性支出 | ||
| 东港市长山镇下岗村综合便民服务中心建设项目 | 25 | 2299901其他支出 | 51301上下级政府间转移性支出 | ||
| 东港市长安镇杨家村综合便民服务中心建设项目 | 30 | 2299901其他支出 | 51301上下级政府间转移性支出 | ||
| 东港市前阳镇石桥岗村道路建设项目 | 18 | 2299901其他支出 | 51301上下级政府间转移性支出 | ||
| 东港市菩萨庙镇徐家屯村道路建设项目 | 20 | 2299901其他支出 | 51301上下级政府间转移性支出 | ||
| 东港市合隆满族乡城山村道路建设项目 | 20 | 2299901其他支出 | 51301上下级政府间转移性支出 | ||
| 东港市新城桃源村道路建设项目 | 20 | 2299901其他支出 | 51301上下级政府间转移性支出 | ||
| 东港市小甸子镇徐家堡村村容村貌整治工程项目 | 20 | 2299901其他支出 | 51301上下级政府间转移性支出 | ||
| 丹东市东港市黄土坎镇中学教师周转宿舍项目 | 28 | 2050203初中教育 | 51301上下级政府间转移性支出 | ||
| 丹东市东港市菩萨庙镇中心小学教师周转宿舍项目 | 42 | 2050202小学教育 | 51301上下级政府间转移性支出 | ||
| 东港市龙王庙镇高家堡村曹堡组、赵屯组道路建设项目 | 19 | 2299901其他支出 | 51301上下级政府间转移性支出 | ||
| 东港市椅圈镇吴家村村容村貌整治工程 | 16 | 2299901其他支出 | 51301上下级政府间转移性支出 | ||
| 东港市椅圈镇依兰苏村排水沟渠治理工程 | 22 | 2299901其他支出 | 51301上下级政府间转移性支出 | ||
| 丹东市东港市北井子镇獐岛村妇女儿童之家项目 | 12 | 2012999其他群众团体事务支出 | 51301上下级政府间转移性支出 | ||
| 丹东市东港市长山镇下岗村妇女儿童之家项目 | 12 | 2012999其他群众团体事务支出 | 51301上下级政府间转移性支出 | ||
| 凤城市 | 255 | 直拨到县(市) | |||
| 凤城市病死畜禽无害化处理中心收集系统建设项目 | 50 | 2111301循环经济 | 51301上下级政府间转移性支出 | ||
| 丹东市凤城市爱阳镇丛家小学教师周转宿舍项目 | 7 | 2050202小学教育 | 51301上下级政府间转移性支出 | ||
| 丹东市凤城市边门镇敖家小学教师周转宿舍项目 | 7 | 2050202小学教育 | 51301上下级政府间转移性支出 | ||
| 丹东市凤城市边门镇谢家小学教师周转宿舍项目 | 7 | 2050202小学教育 | 51301上下级政府间转移性支出 | ||
| 丹东市凤城市鸡冠山镇茨林子小学教师周转宿舍项目 | 7 | 2050202小学教育 | 51301上下级政府间转移性支出 | ||
| 丹东市凤城市鸡冠山镇暖河小学小学教师周转宿舍项目 | 7 | 2050202小学教育 | 51301上下级政府间转移性支出 | ||
| 丹东市凤城市蓝旗镇镶白旗小学教师周转宿舍项目 | 14 | 2050202小学教育 | 51301上下级政府间转移性支出 | ||
| 丹东市凤城市刘家河镇火茸沟小学教师周转宿舍项目 | 7 | 2050202小学教育 | 51301上下级政府间转移性支出 | ||
| 丹东市凤城市刘家河镇杨家小学师周转宿舍项目 | 7 | 2050202小学教育 | 51301上下级政府间转移性支出 | ||
| 丹东市凤城市石城镇荣家小学教师周转宿舍项目 | 7 | 2050202小学教育 | 51301上下级政府间转移性支出 | ||
| 凤城市蓝旗镇太虎岭村村路改造项目 | 17 | 2299901其他支出 | 51301上下级政府间转移性支出 | ||
| 凤城市红旗镇烧锅村护坡工程 | 22 | 2120399其他城乡社区公共设施支出 | 51301上下级政府间转移性支出 | ||
| 凤城市蓝旗镇广胜村小南河治理项目 | 19 | 2120399其他城乡社区公共设施支出 | 51301上下级政府间转移性支出 | ||
| 凤城市宝山镇白家村路桥二期工程建设 | 24 | 2299901其他支出 | 51301上下级政府间转移性支出 | ||
| 凤城市蓝旗镇立新村村路改造三期工程 | 13 | 2299901其他支出 | 51301上下级政府间转移性支出 | ||
| 凤城市电视转播台基础设施维护改造项目 | 40 | 2070899其他广播电视支出 | 51301上下级政府间转移性支出 | ||
| 宽甸县 | 869 | 直拨到县(市) | |||
| 宽甸县病死畜禽无害化处理中心收集系统建设项目 | 50 | 2111301循环经济 | 51301上下级政府间转移性支出 | ||
| 宽甸满族自治县综合档案馆建设项目 | 200 | 2299901其他支出 | 51301上下级政府间转移性支出 | 地债 | |
| 丹东市宽甸县步达远镇大牛沟村道路改造工程 | 15 | 2299901其他支出 | 51301上下级政府间转移性支出 | ||
| 丹东市宽甸县古楼子乡大蒲石河村四至九组道路改造工程 | 21 | 2299901其他支出 | 51301上下级政府间转移性支出 | ||
| 丹东市宽甸县红石镇小韭村一组道路改造工程 | 12 | 2299901其他支出 | 51301上下级政府间转移性支出 | ||
| 丹东市宽甸县永甸镇红旗村道路改造工程 | 19 | 2299901其他支出 | 51301上下级政府间转移性支出 | ||
| 丹东市宽甸县虎山镇长岗子村三、四组道路改造工程 | 21 | 2299901其他支出 | 51301上下级政府间转移性支出 | ||
| 丹东市宽甸县毛甸子镇宝石村桥梁工程 | 17 | 2299901其他支出 | 51301上下级政府间转移性支出 | ||
| 丹东市宽甸县太平哨镇二龙渡村综合便民服务中心建设项目 | 15 | 2299901其他支出 | 51301上下级政府间转移性支出 | ||
| 丹东市宽甸县灌水镇团结村新建桥梁工程 | 18 | 2299901其他支出 | 51301上下级政府间转移性支出 | ||
| 丹东市宽甸县杨木川镇金安村综合便民服务中心建设项目 | 15 | 2299901其他支出 | 51301上下级政府间转移性支出 | ||
| 丹东市宽甸县青椅山镇八棵树村五组、十二组、十四组、十五组道路硬化工程 | 18 | 2299901其他支出 | 51301上下级政府间转移性支出 | ||
| 丹东市宽甸县青椅山镇房身沟村三组、八组道路硬化工程 | 16 | 2299901其他支出 | 51301上下级政府间转移性支出 | ||
| 丹东市宽甸县大西岔镇双安村三组道路改造工程 | 16 | 2299901其他支出 | 51301上下级政府间转移性支出 | ||
| 丹东市宽甸县硼海镇集镇区饮水工程 | 24 | 2130316农田水利 | 51301上下级政府间转移性支出 | ||
| 丹东市宽甸满族自治县硼海中心小学新建教师周转宿舍项目 | 8 | 2050202小学教育 | 51301上下级政府间转移性支出 | ||
| 丹东市宽甸满族自治县杨木川中学新建教师周转宿舍项目 | 20 | 2050203初中教育 | 51301上下级政府间转移性支出 | ||
| 丹东市宽甸满族自治县杨木川中心小学新建教师周转宿舍项目 | 14 | 2050202小学教育 | 51301上下级政府间转移性支出 | ||
| 丹东市宽甸满族自治县牛毛坞中学新建教师周转宿舍项目 | 8 | 2050203初中教育 | 51301上下级政府间转移性支出 | ||
| 丹东市宽甸满族自治县青椅山逸夫学校新建教师周转宿舍项目 | 27 | 2050202小学教育 | 51301上下级政府间转移性支出 | ||
| 丹东市宽甸满族自治县八河川中心小学新建教师周转宿舍项目 | 16 | 2050202小学教育 | 51301上下级政府间转移性支出 | ||
| 丹东市宽甸满族自治县长甸中学新建教师周转宿舍项目 | 27 | 2050203初中教育 | 51301上下级政府间转移性支出 | ||
| 丹东市宽甸县残疾人托养服务中心建设项目 | 200 | 2081199其他残疾人事业支出 | 51301上下级政府间转移性支出 | 地债 | |
| 丹东市宽甸县石湖沟足球场 | 60 | 2070307体育场馆 | 51301上下级政府间转移性支出 | ||
| 丹东市宽甸县八河川镇酒局子村妇女儿童之家项目 | 12 | 2012999其他群众团体事务支出 | 51301上下级政府间转移性支出 | ||
| 锦州市 | 1383 | ||||
| 锦州市本级 | 840 | ||||
| 锦州市小东种畜场足球场 | 60 | 2070307体育场馆 | 51301上下级政府间转移性支出 | ||
| 锦州支队滨海新区龙栖湾消防站项目 | 400 | 2240299其他消防事务支出 | 51301上下级政府间转移性支出 | ||
| 锦州支队太和消防站维修改造项目 | 100 | 2240299其他消防事务支出 | 51301上下级政府间转移性支出 | ||
| 锦州支队凌河消防站维修改造项目 | 80 | 2240299其他消防事务支出 | 51301上下级政府间转移性支出 | ||
| 锦州市项目前期工作经费 | 200 | 2299901其他支出 | 51301上下级政府间转移性支出 | ||
| 黑山县 | 350 | 直拨到县(市) | |||
| 锦州市黑山县南关足球场 | 60 | 2070307体育场馆 | 51301上下级政府间转移性支出 | ||
| 锦州市黑山县英城子足球场 | 60 | 2070307体育场馆 | 51301上下级政府间转移性支出 | ||
| 锦州市黑山县大虎山区域中心敬老院建设项目 | 170 | 2081002老年福利 | 51301上下级政府间转移性支出 | 地债 | |
| 锦州市黑山县公共体育场田径跑道和足球场 | 60 | 2070307体育场馆 | 51301上下级政府间转移性支出 | ||
| 义县 | 116 | 直拨到县(市) | |||
| 义县高台子镇旧陵村道路改造工程 | 23 | 2299901其他支出 | 51301上下级政府间转移性支出 | ||
| 锦州市义县以工代赈资金 | 81 | 2299901其他支出 | 51301上下级政府间转移性支出 | ||
| 锦州市义县张家堡镇谷家屯村妇女儿童之家项目 | 12 | 2012999其他群众团体事务支出 | 51301上下级政府间转移性支出 | ||
| 北镇市 | 77 | 直拨到县(市) | |||
| 锦州市北镇市罗罗堡足球场 | 60 | 2070307体育场馆 | 51301上下级政府间转移性支出 | ||
| 北镇市常兴店镇王二村道路建设工程 | 17 | 2299901其他支出 | 51301上下级政府间转移性支出 | ||
| 营口市 | 314 | ||||
| 营口市本级 | 302 | ||||
| 营口市病死畜禽无害化处理中心收集系统建设项目 | 50 | 2111301循环经济 | 51301上下级政府间转移性支出 | ||
| 营口市步云山广播电视转播台基础设施改扩建项目 | 40 | 2070899其他广播电视支出 | 51301上下级政府间转移性支出 | ||
| 营口市太阳升街道办事处黄坨子村妇女儿童之家项目 | 12 | 2012999其他群众团体事务支出 | 51301上下级政府间转移性支出 | ||
| 营口市项目前期工作经费 | 200 | 2299901其他支出 | 51301上下级政府间转移性支出 | ||
| 盖州 | 12 | 直拨到县(市) | |||
| 营口市盖州市杨运镇杨运村妇女儿童之家项目 | 12 | 2012999其他群众团体事务支出 | 51301上下级政府间转移性支出 | ||
| 阜新市 | 9823 | ||||
| 阜新市本级 | 9416 | ||||
| 辽宁省阜新市妇幼保健计划生育服务中心业务综合楼建设项目 | 56 | 2109901其他卫生健康支出 | 51301上下级政府间转移性支出 | ||
| 阜新市三二二转播台基础设施建设项目 | 40 | 2070899其他广播电视支出 | 51301上下级政府间转移性支出 | ||
| 阜新市重点产业园区基础设施建设 | 9000 | 2120399其他城乡社区公共设施支出 | 51301上下级政府间转移性支出 | 地债 | |
| 阜新支队海州大队维修改造项目 | 80 | 2240299其他消防事务支出 | 51301上下级政府间转移性支出 | ||
| 阜新市项目前期工作经费 | 240 | 2299901其他支出 | 51301上下级政府间转移性支出 | ||
| 彰武县 | 261 | 直拨到县(市) | |||
| 阜新市彰武县蒙古族中学学生宿舍楼建设项目 | 200 | 2050203初中教育 | 51301上下级政府间转移性支出 | 地债 | |
| 阜新市彰武县以工代赈资金 | 37 | 2299901其他支出 | 51301上下级政府间转移性支出 | ||
| 阜新市彰武县后新秋镇乐园村妇女儿童之家 | 12 | 2012999其他群众团体事务支出 | 51301上下级政府间转移性支出 | ||
| 阜新市彰武县彰武镇吉岗子村妇女儿童之家 | 12 | 2012999其他群众团体事务支出 | 51301上下级政府间转移性支出 | ||
| 阜蒙县 | 146 | 直拨到县(市) | |||
| 阜新市阜蒙县以工代赈资金 | 74 | 2299901其他支出 | 51301上下级政府间转移性支出 | ||
