关于下达2021年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金指标的通知
辽财指农〔2021〕333号
各市财政局:
根据《财政部关于下达2021年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》(财农〔2021〕33号),经研究,现下达你市2021年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 万元,收入列政府收支分类科目“1100231贫困地区转移支付收入”,支出列政府预算支出经济分类科目“51301上下级政府间转移性支出”。下达到县(市)的资金由省财政直接拨付到相关县(市)财政国库。
按照《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》(财农〔2021〕19号)规定,此项资金项目审批权限下放到县级。请与同级行业主管部门密切配合,统筹做好资金和项目的有效衔接,加快资金分配、拨付和预算执行,加强资金使用监管,确保专款专用。在向所辖县(市、区)下达此项资金指标时,应单独制发指标文件并注明资金名称和具体规模,同步导入原财政扶贫资金动态监控平台。请按照国家和省绩效管理有关要求,做好绩效目标管理、绩效监控、绩效自评等工作,切实提高资金使用效益。
附件:2021年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金分配表
| 附件 | ||||||
| 2021年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金分配表 | ||||||
| 单位:万元 | ||||||
| 市县别 | 合计 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴资金 | 少数民族 发展资金 |
欠发达国有 农场资金 |
||
| 小计 | 支持解决防止返贫突出问题和脱贫人口跨省就业 | 绩效考核因素 分配资金 |
||||
| 合 计 | 90652 | 68216 | 67676 | 540 | 19921 | 2515 |
| 沈阳市 | 1940 | 1232 | 1192 | 40 | 558 | 150 |
| 市本级 | 558 | 558 | ||||
| 康平县 | 1072 | 922 | 913 | 9 | 150 | |
| 法库县 | 121 | 121 | 112 | 9 | ||
| 新民市 | 112 | 112 | 103 | 9 | ||
| 辽中区 | 77 | 77 | 64 | 13 | ||
| 大连市 | 448 | 448 | ||||
| 市本级 | 448 | 448 | ||||
| 鞍山市 | 4464 | 3390 | 3350 | 40 | 1074 | |
| 市本级 | 1074 | 1074 | ||||
| 台安县 | 576 | 576 | 561 | 15 | ||
| 岫岩县 | 2777 | 2777 | 2752 | 25 | ||
| 海城市 | 33 | 33 | 33 | |||
| 铁东区 | 1 | 1 | 1 | |||
| 铁西区 | 1 | 1 | 1 | |||
| 立山区 | 1 | 1 | 1 | |||
| 千山区 | 1 | 1 | 1 | |||
| 抚顺市 | 3517 | 1539 | 1499 | 40 | 1978 | |
| 市本级 | 1978 | 1978 | ||||
| 清原县 | 841 | 841 | 821 | 20 | ||
| 新宾县 | 631 | 631 | 619 | 12 | ||
| 抚顺县 | 37 | 37 | 29 | 8 | ||
| 新抚区 | 5 | 5 | 5 | |||
| 东洲区 | 14 | 14 | 14 | |||
| 望花区 | 2 | 2 | 2 | |||
| 顺城区 | 9 | 9 | 9 | |||
| 本溪市 | 3152 | 1575 | 1535 | 40 | 1577 | |
| 市本级 | 1577 | 1577 | ||||
| 桓仁县 | 900 | 900 | 880 | 20 | ||
| 本溪县 | 553 | 553 | 533 | 20 | ||
| 平山区 | 13 | 13 | 13 | |||
| 溪湖区 | 10 | 10 | 10 | |||
| 明山区 | 20 | 20 | 20 | |||
| 南芬区 | 79 | 79 | 79 | |||
| 丹东市 | 10203 | 4127 | 4077 | 50 | 5876 | 200 |
| 市本级 | 5876 | 5876 | ||||
| 宽甸县 | 2798 | 2798 | 2778 | 20 | ||
| 东港市 | 239 | 39 | 29 | 10 | 200 | |
| 凤城市 | 1275 | 1275 | 1255 | 20 | ||
| 元宝区 | 1 | 1 | 1 | |||
| 振安区 | 12 | 12 | 12 | |||
| 高新区 | 1 | 1 | 1 | |||
| 经合区 | 1 | 1 | 1 | |||
| 锦州市 | 7095 | 5597 | 5547 | 50 | 1178 | 320 |
| 市本级 | 1498 | 1178 | 320 | |||
| 义 县 | 4452 | 4452 | 4437 | 15 | ||
| 北镇市 | 386 | 386 | 371 | 15 | ||
| 凌海市 | 383 | 383 | 371 | 12 | ||
| 黑山县 | 375 | 375 | 367 | 8 | ||
| 凌河区 | 1 | 1 | 1 | |||
| 营口市 | 4361 | 4176 | 4136 | 40 | 185 | |
| 市本级 | 185 | 185 | ||||
| 盖州市 | 2709 | 2709 | 2694 | 15 | ||
| 大石桥市 | 1387 | 1387 | 1362 | 25 | ||
| 老边区 | 80 | 80 | 80 | |||
| 阜新市 | 8860 | 6696 | 6646 | 50 | 1804 | 360 |
| 市本级 | 1804 | 1804 | ||||
| 阜蒙县 | 3664 | 3664 | 3644 | 20 | ||
| 彰武县 | 3163 | 2803 | 2773 | 30 | 360 | |
| 海州区 | 9 | 9 | 9 | |||
| 新邱区 | 99 | 99 | 99 | |||
| 太平区 | 34 | 34 | 34 | |||
| 清河门区 | 45 | 45 | 45 | |||
| 细河区 | 42 | 42 | 42 | |||
| 辽阳市 | 2537 | 2231 | 2191 | 40 | 306 | |
| 市本级 | 306 | 306 | ||||
| 辽阳县 | 1213 | 1213 | 1193 | 20 | ||
| 灯塔市 | 747 | 747 | 727 | 20 | ||
| 文圣区 | 25 | 25 | 25 | |||
| 宏伟区 | 174 | 174 | 174 | |||
| 弓长岭区 | 54 | 54 | 54 | |||
| 太子河区 | 18 | 18 | 18 | |||
| 铁岭市 | 9135 | 6804 | 6754 | 50 | 1506 | 825 |
| 市本级 | 1991 | 1506 | 485 | |||
| 西丰县 | 2629 | 2629 | 2611 | 18 | ||
| 昌图县 | 2378 | 2218 | 2210 | 8 | 160 | |
| 开原市 | 1595 | 1595 | 1587 | 8 | ||
| 铁岭县 | 463 | 283 | 275 | 8 | 180 | |
| 清河区 | 79 | 79 | 71 | 8 | ||
| 朝阳市 | 14730 | 12531 | 12481 | 50 | 2019 | 180 |
| 市本级 | 2019 | 2019 | ||||
| 北票市 | 3394 | 3214 | 3209 | 5 | 180 | |
| 凌源市 | 1704 | 1704 | 1694 | 10 | ||
| 朝阳县 | 2470 | 2470 | 2460 | 10 | ||
| 建平县 | 1509 | 1509 | 1499 | 10 | ||
| 喀左县 | 2651 | 2651 | 2646 | 5 | ||
| 双塔区 | 491 | 491 | 486 | 5 | ||
| 龙城区 | 492 | 492 | 487 | 5 | ||
| 盘锦市 | 697 | 377 | 320 | |||
| 市本级 | 377 | 377 | ||||
| 盘山县 | 320 | 320 | ||||
| 葫芦岛市 | 19513 | 18318 | 18268 | 50 | 1035 | 160 |
| 市本级 | 1035 | 1035 | ||||
| 建昌县 | 6504 | 6504 | 6496 | 8 | ||
| 绥中县 | 3100 | 3100 | 3092 | 8 | ||
| 兴城市 | 4704 | 4544 | 4531 | 13 | 160 | |
| 连山区 | 1378 | 1378 | 1370 | 8 | ||
| 南票区 | 2792 | 2792 | 2779 | 13 | ||

辽公网安备 21010202000547号