地方政府一般债券发行及还本付息情况表
单位:万元
| 地区 | 2025年一般债券发行额 | 2025年还本付息额 | 2026年还本付息预算数 | ||||
| 合计 | 新增债券 | 再融资债券 | 本金 | 利息 | 本金 | 利息 | |
| 全省合计 | 12,898,968 | 1,140,000 | 11,758,968 | 12,311,926 | 2,427,562 | 11,874,832 | 2,216,732 |
| 省本级(含沈抚示范区) | 1,190,462 | 530,300 | 660,162 | 611,271 | 140,650 | 630,912 | 135,321 |
| 其中:省本级 | 878,900 | 519,400 | 359,500 | 303,820 | 97,046 | 304,806 | 97,563 |
| 沈抚示范区 | 311,562 | 10,900 | 300,662 | 307,451 | 43,604 | 326,106 | 37,758 |
| 沈阳市 | 2,703,991 | 217,800 | 2,486,191 | 2,487,150 | 330,915 | 1,192,086 | 295,013 |
| 大连市 | 2,486,061 | 190,000 | 2,296,061 | 2,386,875 | 547,837 | 1,137,692 | 492,698 |
| 鞍山市 | 897,160 | 16,500 | 880,660 | 960,755 | 157,288 | 1,120,870 | 143,030 |
| 抚顺市 | 460,359 | 44,100 | 416,259 | 457,297 | 71,806 | 366,343 | 64,366 |
| 本溪市 | 345,072 | 11,600 | 333,472 | 365,001 | 72,104 | 460,627 | 65,557 |
| 丹东市 | 388,799 | 11,700 | 377,099 | 395,124 | 91,411 | 465,093 | 83,978 |
| 锦州市 | 602,191 | 32,500 | 569,691 | 614,682 | 132,713 | 620,733 | 123,192 |
| 营口市 | 1,281,728 | 8,000 | 1,273,728 | 1,387,707 | 276,263 | 2,343,220 | 252,949 |
| 阜新市 | 207,484 | 3,500 | 203,984 | 208,963 | 47,390 | 182,398 | 43,718 |
| 辽阳市 | 402,464 | 6,800 | 395,664 | 426,982 | 85,564 | 488,780 | 78,892 |
| 铁岭市 | 343,064 | 21,700 | 321,364 | 343,124 | 62,135 | 332,098 | 57,204 |
| 朝阳市 | 191,197 | 21,800 | 169,397 | 173,374 | 48,380 | 262,772 | 45,552 |
| 盘锦市 | 945,275 | 945,275 | 1,031,028 | 244,195 | 1,551,437 | 224,335 | |
| 葫芦岛市 | 453,661 | 23,700 | 429,961 | 462,593 | 118,911 | 719,771 | 110,927 |

辽公网安备 21010202000547号